亚热带植物资源

广西热作所作物种质资源丰富、科研平台完善,建设有农业农村部南宁番石榴种质资源圃、广西果树种质南宁芒果资源圃、广西作物种质南宁木薯资源圃、广西作物种质南宁杨桃资源圃、广西作物种质南宁茶树资源圃、广西果树种质南宁亚热带水果(橄榄、余甘子、黄皮、菠萝蜜、番木瓜)资源圃及澳洲坚果、龙舌兰、睡莲等种质资源圃,以及农业农村部芒果种质资源保护广西创新基地、农业农村部番木瓜种质资源保护广西创新基地等,共1400多亩,引进收集和保存各类作物品种资源4100份,是我国热带、亚热带作物种质资源重要的保存基地之一。

木薯资源

序号 名称 序号 名称 序号 名称 序号 名称
1 GR891 21 华南8号 41 老挝种 61 HL-S11
2 GR911 22 华南9号 42 老挝1号 62 HL-S10
3 桂热3号 23 华南10号 43 老挝2号 63 KM94
4 桂热引1号 24 华南11号 44 老挝3号 64 KM94-4
5 桂热4号 25 华南12号 45 老挝4号 65 2014-41
6 桂热5号 26 华南13号 46 老挝5号 66 14S-35
7 桂热6号 27 华南14号 47 老挝6号 67 14S-36
8 桂热7号 28 华南16号 48 老挝7号 68 印尼1号
9 桂热8号 29 华南8002 49 老挝8号 69 印尼2号
10 桂热9号 30 南植199 50 老挝9号 70 印尼3号
11 桂热10号 31 南植188 51 老挝10号 71 印尼4号
12 桂热11号 32 新选048 52 兴隆一号 72 印尼5号
13 桂热12号 33 邕宁糯米 53 武鸣红杆 73 印尼6号
14 桂热13号 34 糯米木薯 54 缅甸花叶 74 印尼7号
15 华南201 35 罗勇1号 55 ZM8316 75 印尼8号
16 华南205 36 罗勇5号 56 辐选01 76 印尼9号
17 华南124 37 罗勇9号 57 KM98-1 77 印尼10号
18 华南5号 38 菲律宾1号 58 KM98-5 78 ME206
19 华南6号 39 菲律宾2号 59 巴西900 79 SM3351-5
20 华南7号 40 野生树薯 60 巴丁 80 贵港食用
81 GM1161-14 101 GR024-1 121 变叶 141 16-34
82 E911 102 GR024-2 123 C3 142 16-30
83 KU50 103 GR024-3 124 C5 143 X3-53
84 防城港2号 104 GR024-4 125 C16 144 深1
85 防城4号 105 GR024-5 126 C20 145 16-34
86 KM505 106 GR024-6 127 C1115 146 14-32
87 KM316 107 GR024-7 128 SM3345-19 147 15-66
88 KM937-1 108 GR024-8 128 北流面包 148 G2P
89 KM164 109 GR024-9 129 SM3340-40 149 17-15
90 KM228 110 GR024-10 130 SM3345-60 150 ZM9781
91 KM149 111 SM2 131 UB1-2 151 G20
92 KM140 112 SM3 132 UB4772 152 0312-1
93 3C2-8 113 SM12 133 X3-61 153 武鸣水果
94 SM3353-75 114 SM13 134 ZM8229 154 白沙
95 GR02413 115 SM17 135 SM3354-74 155 西场
96 I19 116 SM34 136 W57 156 MAV57
97 SM3353-93 117 HL2012 137 W23 157 褐923
98 SM3353-12 118 ZME425 138 15-65 158 15-66
99 SM937-26 119 SM3353-3 139 029-23 159 ZM1295
100 SML08 120 SM3353-5 140 E245 160 P294
161 AW54 181 6-R16 201 W63 211 X3-68
162 15-42 182 HXNO-17 202 15-50 212 NO2
163 X2-17 183 P291 203 15-23-1 213 W305
164 AS10 184 P167 204 W57 214 X2-6
165 15-23 185 14-32 205 16-33 215 MAU57
166 HXNO-22 186 KM164 206 W35 216 16-30
167 X3-5 187 15-60 207 P3 217 16-30-1
168 贵港1 188 X3-55 208 14-100 218 15-1
169 P555 189 15-88 209 17-15 219 X3-61
170 15-43 190 16-30-1 210 P604 220 SM3325-30
171 X3-53 191 Q71 211 15-48 221 AB3
172 AW50 192 15-60 212 X2-17(1) 222 15-65
173 Q10 193 ACOVA 213 ABS54 223 Q151
174 P678 194 Q222 214 沙岗2号 224 16-91
175 W54 195 泰923 215 Q181 225 AW52
176 Q28 196 P392 216 P302 226 沙岗1号
177 6-R16 197 4GR6 217 AC2 227 14-135
178 W63 198 P397 218 Q107 228 A58
179 15-50 199 Q232 219 X3-55 229 P503
180 贵港XX 200 X2-17 220 15-22 230 SM3354-98

植物资源一览