陈刚在全区农村工作会议上强调 推进乡村全...
获奖成果
广西热作所作致力于木薯、芒果、澳洲坚果、剑麻、木瓜、火龙果等作物新品种选育,经过几代科技人员的不懈努力,选育出木薯GR891、GR911、桂热3号、4号、5号、10号,芒果桂热82号、120号,桂香龙眼,澳洲坚果桂热引3号,甘蔗桂热2号等一批优良品种,共有41个作物新品种通过审定,20个花卉品种获国际登录。
| 鉴定年份 | 标题 | 获奖情况 |
|---|---|---|
| 1985 | 斯里兰卡橄榄引种试种 推广 | 广西科委1987年度科技进步 三等奖 |
| 1985 | 工业提取甜叶菊甙 中间试验 | 广西农垦1988年科技进步二等奖 |
| 1985 | 剑麻纤维软化新工艺推广 | 广西农垦1988年 科技进步 三等奖 |
| 1985 | 广西橡胶剑麻种植区划 | 广西农垦1988年科技进步 三等奖 |
| 1985 | 羊奶果引种试种推广 | 广西科委1987年度科技进步 三等奖 |
| 1985 | H•11648麻缺硼轴腐病 鉴别及防治 | 广西科委1986年度科技进步 三等奖 |
| 1984 | 木瓜蛋白酶提取研究 | 广西科委1985年度科技进步三等奖 |
| 1983 | 龙舌兰麻杂种11648叶片营养诊断试验推广 | 广西科委科技 进步三等奖 |
| 1982 | 剑麻纤维简易压水机研制 | 广西科委1982年度科技进步 三等奖 |
| 1982 | 橡胶在北纬18~24度大面积种植技术 | 国家科委1982年发明一等奖 |
| 1981 | 龙舌兰麻杂种11648在 广西引种试种推广 | 1981年度广西科委科技进步 一等奖 |
| 1981 | 玫瑰茄酒试制 | 广西科委1982年科技进步四等奖 |





